Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 2 | 0,02123044 | 0,00000144 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 3 | 2 | 0,00646309 | 0,00000276 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 2 | 0,00040766 | 0,00000141 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 2 | 0,00263225 | 0,00000144 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 2 | 55,88623614 | 0,00000141 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 2 | 0,00217298 | 0,00000168 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 1 | 0,01642282 | 0,00000099 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 3 | 0,01280212 | 0,00000212 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 2 | 0,00155474 | 0,00000143 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 2 | 4 | 0,00000848 | 0,00000302 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 1 | 0,000007 | 0,00000154 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 2 | 0,00000854 | 0,00000154 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 1 | 0,00759628 | 0,00000113 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 3 | 2 | 0,01400258 | 0,00000258 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 1 | 0,0024 | 0,00000111 | ||
22/04/2026, 13:01:01 | 1 | 1 | 0,000007 | 0,00000154 |
