Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 18:26:16 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:26:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:26:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:26:07 | 2 | 1.345 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:26:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:26:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:58 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:55 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:49 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:46 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:34 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:31 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:22 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 18:25:19 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 |
