Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026, 12:10:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
17/04/2026, 12:10:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/04/2026, 12:10:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 12:10:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 12:10:15 | 2 | 1.229 | 75.966 0,19% | 7 | ||
17/04/2026, 12:10:12 | 3 | 1.167 | 79.977 0,2% | 7 | ||
17/04/2026, 12:10:09 | 2 | 988 | 91.096 0,23% | 7 | ||
17/04/2026, 12:10:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
17/04/2026, 12:10:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 12:10:00 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
17/04/2026, 12:09:57 | 4 | 1.297 | 168.498 0,43% | 7 | ||
17/04/2026, 12:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 12:09:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/04/2026, 12:09:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/04/2026, 12:09:45 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
17/04/2026, 12:09:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/04/2026, 12:09:39 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
17/04/2026, 12:09:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17/04/2026, 12:09:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/04/2026, 12:09:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
