Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026, 17:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 17:00:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 17:00:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17/04/2026, 17:00:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 17:00:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 17:00:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/04/2026, 17:00:09 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
17/04/2026, 17:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 17:00:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/04/2026, 17:00:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/04/2026, 16:59:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 16:59:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/04/2026, 16:59:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/04/2026, 16:59:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 16:59:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17/04/2026, 16:59:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17/04/2026, 16:59:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 16:59:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 16:59:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 16:59:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
