Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 15:06:15 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:06:13 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:06:11 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:06:09 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:06:07 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:06:05 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
23/04/2026, 15:06:03 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:06:01 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:05:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:05:57 | 2 | 1.090 | 90.372 0,31% | 252 | ||
23/04/2026, 15:05:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:05:53 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:05:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:05:49 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:05:47 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:05:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:05:43 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
23/04/2026, 15:05:41 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
23/04/2026, 15:05:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 15:05:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
