Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 03:03:59 | 51 | 5.498.427 10% | 0,160805 | 0,00088417 | 0,00008841 | ||
04/06/2026, 03:03:59 | 62 | 7.480.994 13,61% | 0,209573 | 0,00156781 | 0,00015678 | ||
04/06/2026, 03:03:58 | 46 | 5.291.049 9,63% | 0,059371 | 0,00031413 | 0,00003141 | ||
04/06/2026, 03:03:58 | 61 | 5.806.315 10,56% | 0,105597 | 0,00061313 | 0,00006131 | ||
04/06/2026, 03:03:57 | 71 | 7.843.739 14,27% | 0,080768 | 0,00063352 | 0,00006335 | ||
04/06/2026, 03:03:57 | 77 | 7.265.596 13,22% | 0,090665 | 0,00065873 | 0,00006587 | ||
04/06/2026, 03:03:57 | 54 | 4.867.396 8,85% | 0,060377 | 0,00029387 | 0,00002938 | ||
04/06/2026, 03:03:56 | 29 | 3.162.426 5,75% | 0,07867 | 0,00024878 | 0,00002487 | ||
04/06/2026, 03:03:56 | 53 | 4.724.610 8,6% | 0,05919 | 0,00027965 | 0,00002796 | ||
04/06/2026, 03:03:55 | 40 | 4.955.634 9,02% | 0,143451 | 0,00071089 | 0,00007108 | ||
04/06/2026, 03:03:55 | 59 | 5.389.832 9,8% | 0,817923 | 0,00440846 | 0,00044084 | ||
04/06/2026, 03:03:54 | 60 | 9.029.729 16,42% | 0,14862 | 0,00134199 | 0,00013419 | ||
04/06/2026, 03:03:54 | 61 | 8.128.486 14,78% | 0,464218 | 0,00377339 | 0,00037733 | ||
04/06/2026, 03:03:53 | 68 | 6.207.320 11,29% | 0,21156 | 0,00131322 | 0,00013132 | ||
04/06/2026, 03:03:53 | 65 | 6.406.069 11,65% | 0,103288 | 0,00066167 | 0,00006616 | ||
04/06/2026, 03:03:53 | 58 | 7.281.151 13,24% | 0,073474 | 0,00053498 | 0,00005349 | ||
04/06/2026, 03:03:52 | 62 | 5.068.733 9,22% | 0,083395 | 0,0004227 | 0,00004227 | ||
04/06/2026, 03:03:52 | 45 | 6.884.644 12,52% | 0,08098 | 0,00055752 | 0,00005575 | ||
04/06/2026, 03:03:51 | 46 | 5.175.690 9,42% | 0,112668 | 0,00058313 | 0,00005831 | ||
04/06/2026, 03:03:51 | 45 | 4.608.663 8,38% | 0,091511 | 0,00042174 | 0,00004217 |
