Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 13:56:37 | 86 | 13.651.649 24,83% | 100,35 | 0,00137002 | 0,000137 | ||
18/04/2026, 13:56:36 | 89 | 17.493.320 31,81% | 67,52 | 0,00118116 | 0,00011811 | ||
18/04/2026, 13:56:36 | 86 | 15.290.118 27,81% | 85,76 | 0,00131138 | 0,00013113 | ||
18/04/2026, 13:56:35 | 96 | 12.564.524 22,85% | 421,17 | 0,00529188 | 0,00052918 | ||
18/04/2026, 13:56:35 | 97 | 13.852.035 25,19% | 1,4 | 0,01944997 | 0,00194499 | ||
18/04/2026, 13:56:35 | 97 | 15.299.286 27,82% | 143,06 | 0,00218876 | 0,00021887 | ||
18/04/2026, 13:56:34 | 75 | 9.153.617 16,65% | 104,76 | 0,00095893 | 0,00009589 | ||
18/04/2026, 13:56:34 | 87 | 16.442.128 29,9% | 78,19 | 0,00128568 | 0,00012856 | ||
18/04/2026, 13:56:33 | 94 | 10.227.250 18,6% | 80,39 | 0,00082219 | 0,00008221 | ||
18/04/2026, 13:56:33 | 84 | 11.860.840 21,57% | 87,97 | 0,00104343 | 0,00010434 | ||
18/04/2026, 13:56:32 | 95 | 14.163.128 25,76% | 80,53 | 0,00114068 | 0,00011406 | ||
18/04/2026, 13:56:32 | 78 | 9.558.849 17,38% | 125,17 | 0,00119657 | 0,00011965 | ||
18/04/2026, 13:56:31 | 105 | 14.238.827 25,89% | 106,13 | 0,00151125 | 0,00015112 | ||
18/04/2026, 13:56:31 | 104 | 15.396.599 28% | 85,94 | 0,00132329 | 0,00013232 | ||
18/04/2026, 13:56:31 | 83 | 16.848.577 30,64% | 57,04 | 0,00096113 | 0,00009611 | ||
18/04/2026, 13:56:30 | 82 | 8.609.143 15,66% | 92,25 | 0,00079426 | 0,00007942 | ||
18/04/2026, 13:56:30 | 79 | 12.762.931 23,21% | 134,93 | 0,00172222 | 0,00017222 | ||
18/04/2026, 13:56:29 | 144 | 17.507.652 31,84% | 98,77 | 0,00172936 | 0,00017293 | ||
18/04/2026, 13:56:29 | 29 | 4.588.956 8,35% | 148,35 | 0,00068081 | 0,00006808 | ||
18/04/2026, 13:56:28 | 100 | 11.067.423 20,13% | 101,97 | 0,00112862 | 0,00011286 |
