Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 07:45:48 | 63 | 10.750.929 19,55% | 0,21107 | 0,0022692 | 0,00022692 | ||
07/06/2026, 07:45:48 | 65 | 10.781.873 19,61% | 0,140147 | 0,00151105 | 0,0001511 | ||
07/06/2026, 07:45:47 | 67 | 9.361.063 17,03% | 0,079358 | 0,00074288 | 0,00007428 | ||
07/06/2026, 07:45:47 | 56 | 6.193.322 11,27% | 0,092142 | 0,00057067 | 0,00005706 | ||
07/06/2026, 07:45:46 | 56 | 5.303.424 9,65% | 0,080243 | 0,00042556 | 0,00004255 | ||
07/06/2026, 07:45:46 | 58 | 6.469.619 11,77% | 0,076147 | 0,00049264 | 0,00004926 | ||
07/06/2026, 07:45:45 | 39 | 6.080.544 11,06% | 0,098641 | 0,00059979 | 0,00005997 | ||
07/06/2026, 07:45:45 | 52 | 6.144.682 11,18% | 0,17036 | 0,0010468 | 0,00010468 | ||
07/06/2026, 07:45:45 | 46 | 7.166.204 13,03% | 0,078866 | 0,00056516 | 0,00005651 | ||
07/06/2026, 07:45:44 | 47 | 4.963.714 9,03% | 0,14502 | 0,00071984 | 0,00007198 | ||
07/06/2026, 07:45:44 | 55 | 8.090.834 14,72% | 0,08192 | 0,0006628 | 0,00006628 | ||
07/06/2026, 07:45:43 | 39 | 4.529.232 8,24% | 0,098369 | 0,00044553 | 0,00004455 | ||
07/06/2026, 07:45:43 | 59 | 6.817.335 12,4% | 0,062179 | 0,00042389 | 0,00004238 | ||
07/06/2026, 07:45:42 | 44 | 4.040.061 7,35% | 0,107006 | 0,00043231 | 0,00004323 | ||
07/06/2026, 07:45:42 | 60 | 7.452.670 13,56% | 0,079521 | 0,00059264 | 0,00005926 | ||
07/06/2026, 07:45:41 | 48 | 6.552.319 11,92% | 0,087656 | 0,00057435 | 0,00005743 | ||
07/06/2026, 07:45:41 | 54 | 7.307.857 13,29% | 0,204647 | 0,00149553 | 0,00014955 | ||
07/06/2026, 07:45:40 | 46 | 7.078.230 12,87% | 0,085708 | 0,00060666 | 0,00006066 | ||
07/06/2026, 07:45:40 | 45 | 6.774.657 12,32% | 0,07409 | 0,00050193 | 0,00005019 | ||
07/06/2026, 07:45:40 | 45 | 5.829.624 10,6% | 0,174101 | 0,00101494 | 0,00010149 |
