Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 09:09:39 | 73 | 8.611.855 15,66% | 97,76 | 0,00084194 | 0,00008419 | ||
20/04/2026, 09:09:39 | 91 | 9.154.433 16,65% | 66,45 | 0,00060835 | 0,00006083 | ||
20/04/2026, 09:09:38 | 58 | 5.853.958 10,65% | 101,62 | 0,00059489 | 0,00005948 | ||
20/04/2026, 09:09:38 | 47 | 7.062.104 12,85% | 71,02 | 0,00050159 | 0,00005015 | ||
20/04/2026, 09:09:37 | 114 | 10.174.976 18,5% | 59,71 | 0,00060763 | 0,00006076 | ||
20/04/2026, 09:09:37 | 70 | 15.224.848 27,69% | 70,93 | 0,00107994 | 0,00010799 | ||
20/04/2026, 09:09:36 | 64 | 8.824.604 16,05% | 101,37 | 0,0008946 | 0,00008946 | ||
20/04/2026, 09:09:36 | 51 | 9.027.740 16,42% | 71,08 | 0,00064173 | 0,00006417 | ||
20/04/2026, 09:09:36 | 77 | 12.654.442 23,01% | 56,36 | 0,00071331 | 0,00007133 | ||
20/04/2026, 09:09:35 | 69 | 9.121.575 16,59% | 70,37 | 0,00064197 | 0,00006419 | ||
20/04/2026, 09:09:35 | 71 | 9.613.402 17,48% | 66,28 | 0,00063717 | 0,00006371 | ||
20/04/2026, 09:09:34 | 92 | 14.584.314 26,52% | 45,55 | 0,00066434 | 0,00006643 | ||
20/04/2026, 09:09:34 | 76 | 10.380.936 18,88% | 62,85 | 0,00065251 | 0,00006525 | ||
20/04/2026, 09:09:33 | 95 | 11.406.811 20,74% | 69,09 | 0,00078812 | 0,00007881 | ||
20/04/2026, 09:09:33 | 91 | 13.768.270 25,04% | 77,44 | 0,00106627 | 0,00010662 | ||
20/04/2026, 09:09:32 | 132 | 16.620.799 30,22% | 710,86 | 0,01181514 | 0,00118151 | ||
20/04/2026, 09:09:32 | 26 | 4.032.957 7,34% | 964,72 | 0,00389069 | 0,00038906 | ||
20/04/2026, 09:09:32 | 71 | 8.881.275 16,15% | 195,07 | 0,00173254 | 0,00017325 | ||
20/04/2026, 09:09:31 | 78 | 12.341.263 22,44% | 343,92 | 0,0042444 | 0,00042444 | ||
20/04/2026, 09:09:31 | 73 | 12.872.980 23,41% | 198,64 | 0,00255708 | 0,0002557 |
