Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 15:36:17 | 78 | 8.925.437 16,23% | 156,58 | 0,00139757 | 0,00013975 | ||
20/04/2026, 15:36:17 | 88 | 9.356.898 17,02% | 102,07 | 0,00095506 | 0,0000955 | ||
20/04/2026, 15:36:16 | 109 | 19.511.152 35,48% | 121,2 | 0,00236481 | 0,00023648 | ||
20/04/2026, 15:36:16 | 86 | 8.751.021 15,92% | 167,1 | 0,00146235 | 0,00014623 | ||
20/04/2026, 15:36:15 | 99 | 13.769.312 25,04% | 97,16 | 0,00133784 | 0,00013378 | ||
20/04/2026, 15:36:15 | 121 | 17.508.919 31,84% | 77,57 | 0,00135827 | 0,00013582 | ||
20/04/2026, 15:36:15 | 117 | 18.126.178 32,96% | 53,77 | 0,00097466 | 0,00009746 | ||
20/04/2026, 15:36:14 | 132 | 19.491.953 35,44% | 77,57 | 0,00151207 | 0,0001512 | ||
20/04/2026, 15:36:14 | 122 | 16.125.550 29,32% | 65,42 | 0,00105495 | 0,00010549 | ||
20/04/2026, 15:36:13 | 101 | 20.254.144 36,83% | 65,08 | 0,00131832 | 0,00013183 | ||
20/04/2026, 15:36:13 | 73 | 7.516.813 13,67% | 82,19 | 0,00061781 | 0,00006178 | ||
20/04/2026, 15:36:12 | 98 | 20.768.340 37,77% | 79,96 | 0,00166075 | 0,00016607 | ||
20/04/2026, 15:36:12 | 93 | 14.882.135 27,06% | 168,83 | 0,00251265 | 0,00025126 | ||
20/04/2026, 15:36:11 | 106 | 13.638.337 24,8% | 151,4 | 0,00206489 | 0,00020648 | ||
20/04/2026, 15:36:11 | 97 | 12.696.017 23,09% | 269,9 | 0,00342671 | 0,00034267 | ||
20/04/2026, 15:36:10 | 77 | 9.652.648 17,56% | 384,13 | 0,00370793 | 0,00037079 | ||
20/04/2026, 15:36:10 | 88 | 16.516.775 30,04% | 89,19 | 0,00147314 | 0,00014731 | ||
20/04/2026, 15:36:10 | 95 | 14.256.637 25,93% | 110,17 | 0,0015707 | 0,00015707 | ||
20/04/2026, 15:36:09 | 105 | 14.987.357 27,25% | 167,92 | 0,00251676 | 0,00025167 | ||
20/04/2026, 15:36:09 | 126 | 23.704.990 43,1% | 124,06 | 0,00294084 | 0,00029408 |
