Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 10:20:45 | 75 | 10.335.766 18,8% | 0,55297 | 0,00571536 | 0,00057153 | ||
04/06/2026, 10:20:45 | 141 | 17.475.570 31,78% | 0,177824 | 0,00310757 | 0,00031075 | ||
04/06/2026, 10:20:44 | 111 | 19.887.720 36,16% | 0,062795 | 0,00124885 | 0,00012488 | ||
04/06/2026, 10:20:44 | 99 | 15.679.681 28,51% | 0,123939 | 0,00194333 | 0,00019433 | ||
04/06/2026, 10:20:43 | 95 | 14.459.434 26,29% | 0,105521 | 0,00152578 | 0,00015257 | ||
04/06/2026, 10:20:43 | 112 | 18.883.262 34,34% | 0,17558 | 0,00331553 | 0,00033155 | ||
04/06/2026, 10:20:42 | 129 | 19.261.554 35,03% | 0,104233 | 0,00200769 | 0,00020076 | ||
04/06/2026, 10:20:42 | 90 | 16.350.510 29,73% | 0,136147 | 0,00222608 | 0,0002226 | ||
04/06/2026, 10:20:41 | 122 | 22.173.077 40,32% | 0,137687 | 0,00305295 | 0,00030529 | ||
04/06/2026, 10:20:41 | 112 | 17.248.850 31,37% | 0,283992 | 0,00489853 | 0,00048985 | ||
04/06/2026, 10:20:40 | 114 | 17.472.583 31,77% | 0,088691 | 0,00154967 | 0,00015496 | ||
04/06/2026, 10:20:40 | 95 | 19.890.713 36,17% | 0,080776 | 0,00160669 | 0,00016066 | ||
04/06/2026, 10:20:40 | 169 | 28.858.562 52,48% | 0,069118 | 0,00199465 | 0,00019946 | ||
04/06/2026, 10:20:39 | 58 | 5.229.288 9,51% | 0,433883 | 0,0022689 | 0,00022689 | ||
04/06/2026, 10:20:39 | 226 | 31.489.967 57,26% | 0,157619 | 0,00496344 | 0,00049634 | ||
04/06/2026, 10:20:38 | 152 | 22.220.819 40,41% | 0,101617 | 0,00225802 | 0,0002258 | ||
04/06/2026, 10:20:38 | 259 | 28.286.449 51,43% | 0,115393 | 0,00326405 | 0,0003264 | ||
04/06/2026, 10:20:37 | 56 | 8.365.904 15,22% | 0,855832 | 0,0071598 | 0,00071598 | ||
04/06/2026, 10:20:37 | 137 | 18.405.390 33,47% | 0,107815 | 0,00198438 | 0,00019843 | ||
04/06/2026, 10:20:36 | 127 | 14.026.889 25,51% | 0,090923 | 0,00127537 | 0,00012753 |
