Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 20:58:50 | 72 | 16.284.883 29,61% | 0,071227 | 0,00115992 | 0,00011599 | ||
08/06/2026, 20:58:50 | 68 | 16.217.275 29,49% | 0,11143 | 0,0018071 | 0,00018071 | ||
08/06/2026, 20:58:49 | 66 | 17.694.065 32,18% | 0,096088 | 0,00170019 | 0,00017001 | ||
08/06/2026, 20:58:49 | 115 | 28.437.227 51,71% | 0,062558 | 0,00177897 | 0,00017789 | ||
08/06/2026, 20:58:48 | 87 | 15.136.759 27,53% | 0,056499 | 0,00085521 | 0,00008552 | ||
08/06/2026, 20:58:48 | 55 | 6.339.107 11,53% | 0,125918 | 0,00079821 | 0,00007982 | ||
08/06/2026, 20:58:47 | 62 | 26.595.087 48,36% | 0,168194 | 0,00447314 | 0,00044731 | ||
08/06/2026, 20:58:47 | 61 | 9.196.395 16,73% | 0,059178 | 0,00054422 | 0,00005442 | ||
08/06/2026, 20:58:46 | 88 | 11.734.786 21,34% | 0,085157 | 0,00099931 | 0,00009993 | ||
08/06/2026, 20:58:46 | 89 | 14.320.462 26,04% | 0,094139 | 0,00134811 | 0,00013481 | ||
08/06/2026, 20:58:46 | 81 | 12.217.944 22,22% | 0,083487 | 0,00102004 | 0,000102 | ||
08/06/2026, 20:58:45 | 85 | 23.802.918 43,28% | 2,617616 | 0,06230692 | 0,00623069 | ||
08/06/2026, 20:58:45 | 75 | 14.057.288 25,56% | 0,11872 | 0,00166888 | 0,00016688 | ||
08/06/2026, 20:58:44 | 71 | 8.281.662 15,06% | 0,131463 | 0,00108873 | 0,00010887 | ||
08/06/2026, 20:58:44 | 83 | 9.517.617 17,31% | 0,127611 | 0,00121455 | 0,00012145 | ||
08/06/2026, 20:58:43 | 72 | 14.961.534 27,21% | 0,146818 | 0,00219663 | 0,00021966 | ||
08/06/2026, 20:58:43 | 62 | 18.024.254 32,78% | 0,072612 | 0,00130878 | 0,00013087 | ||
08/06/2026, 20:58:42 | 88 | 24.929.664 45,33% | 0,06966 | 0,0017366 | 0,00017366 | ||
08/06/2026, 20:58:42 | 79 | 10.472.837 19,05% | 0,186416 | 0,00195231 | 0,00019523 | ||
08/06/2026, 20:58:42 | 68 | 12.997.391 23,64% | 0,11608 | 0,00150874 | 0,00015087 |
