Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7547379a | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00000726 | |||||
0xdc202cf6 | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00001512 | |||||
0x42e3dcf3 | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00000676 | |||||
BNB transfer | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
settleOrders | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00002416 | |||||
0xf2c46912 | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00003595 | |||||
0x80298ee2 | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00000782 | |||||
BNB transfer | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00005 | |||||
0x566dd467 | 04/06/2026, 04:21:52 | 0,00003038 | 0,00000922 | |||||
0x7da31a01 | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00001427 | |||||
0x7da31a01 | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00003219 | |||||
buy | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00000921 | |||||
dagSwapByOrderId | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00003795 | |||||
0x16cd0a6c | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00002245 | |||||
buy | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00000887 | |||||
BNB transfer | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00005 | |||||
0x50172fcd | 04/06/2026, 04:21:52 | < 0,00000001 | 0,00000842 | |||||
0x27772d13 | 04/06/2026, 04:21:52 | 0,0001 | 0,00007926 | |||||
0x0255d398 | 04/06/2026, 04:21:52 | < 0,00000001 | 0,00000608 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 04:21:52 | 0BNB | 0,00001514 |
