Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3a5b3b61 | 04/06/2026, 16:34:44 | 0BNB | 0,00000918 | |||||
0x566dd467 | 04/06/2026, 16:34:44 | 0,00000558 | 0,00000943 | |||||
0x4d819a2a | 04/06/2026, 16:34:44 | 0BNB | 0,00003257 | |||||
execute | 04/06/2026, 16:34:44 | 0,00001536 | 0,00001577 | |||||
approve | 04/06/2026, 16:34:44 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
execute | 04/06/2026, 16:34:44 | 0,00002 | 0,00002765 | |||||
0x6aebdc68 | 04/06/2026, 16:34:44 | 0BNB | 0,00001226 | |||||
0xc0935e2e | 04/06/2026, 16:34:44 | 0,00009729 | 0,00001679 | |||||
0x566dd467 | 04/06/2026, 16:34:44 | 0,00001116 | 0,00002707 | |||||
0x7da31a01 | 04/06/2026, 16:34:44 | 0BNB | 0,00019931 | |||||
execute | 04/06/2026, 16:34:44 | 0,00002 | 0,00002777 | |||||
0x7ae46126 | 04/06/2026, 16:34:44 | 0BNB | 0,00000576 | |||||
0x6dc11b19 | 04/06/2026, 16:34:44 | 0BNB | 0,0000162 | |||||
buy | 04/06/2026, 16:34:44 | 0BNB | 0,00000887 | |||||
BNB transfer | 04/06/2026, 16:34:44 | 0,00027546 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 04/06/2026, 16:34:44 | 0,00037576 | 0,00000105 | |||||
0x31007240 | 04/06/2026, 16:34:44 | 0BNB | 0,0000074 | |||||
0x2328766d | 04/06/2026, 16:34:44 | 0,00000013 | 0,00000578 | |||||
0x7da31a01 | 04/06/2026, 16:34:44 | 0BNB | 0,00000769 | |||||
0x4d819a2a | 04/06/2026, 16:34:44 | 0BNB | 0,00230765 |
