Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 08:24:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:24 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:10 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:24:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:23:58 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21/04/2026, 08:23:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:23:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:23:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:23:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21/04/2026, 08:23:48 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 |
