Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 05:11:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:34 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:20 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:12 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:08 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:02 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 05:11:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
