Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 21:00:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 21:00:12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 21:00:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 21:00:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 21:00:06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 21:00:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 21:00:02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 21:00:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 20:59:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 20:59:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 20:59:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 20:59:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 20:59:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 20:59:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 20:59:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 20:59:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 20:59:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 20:59:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 20:59:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 20:59:36 | 0BTC | 0BTC |
