Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:30:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:30:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:30:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:30:12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:30:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:30:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:30:06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:30:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:30:02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:30:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:29:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:29:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:29:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:29:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:29:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:29:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:29:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:29:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:29:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/04/2026, 19:29:40 | 0BTC | 0BTC |
