Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 21:40:35 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:40:35 | MsgExecuteContract | -- | 0,005352 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:40:23 | Enviar | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:40:23 | Enviar | 2,85 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:40:17 | Transferência IBC | -- | 0 ATOM | 0,001139 ATOM | |||
23/04/2026, 21:40:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:40:04 | Enviar | 89,028197 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:40:04 | Recebimento IBC | 0,005084 ATOM | |||||
23/04/2026, 21:40:04 | Recompensa do delegante do saque | 0,010148 ATOM | |||||
23/04/2026, 21:40:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:39:58 | Recompensa do delegante do saque | 0,003921 ATOM | |||||
23/04/2026, 21:39:58 | Enviar | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:39:58 | Enviar | 199,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:39:58 | Enviar | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:39:52 | Recebimento IBC | 0,002692 ATOM | |||||
23/04/2026, 21:39:52 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002253 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:39:47 | Enviar | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:39:47 | Transferência IBC | -- | 0 ATOM | 0,001139 ATOM | |||
23/04/2026, 21:39:47 | Enviar | 152,423385 ATOM | 0,003626 ATOM | ||||
23/04/2026, 21:39:35 | Enviar | 0 ATOM | 0,000683 ATOM |
