Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026, 03:41:10 | 2 | 1.589 | 31.514 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:41:10 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:40:20 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:39:59 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:39:10 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:29:10 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:28:10 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:26:54 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:25:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
01/04/2026, 03:22:19 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:20:50 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:18:40 | 2 | 1.589 | 31.514 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:18:39 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:12:15 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:12:15 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:11:10 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:10:45 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:10:44 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:09:40 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
01/04/2026, 03:09:15 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 |
