Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 07/06/2026, 19:41:00 | 0,01214465 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:41:00 | 1,00242111 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:41:00 | 0,01101665 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:41:00 | 0,02982508 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:39:30 | 1,04836009 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:39:30 | 1,04899789 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:39:30 | 1,05406062 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:39:30 | 1,06616354 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:39:30 | 2.721,22372434 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:36:26 | 0,10023425 | 0,0000924 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:33:38 | 4,09435848 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:32:22 | 4,91682737 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:32:22 | 8,19288239 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:30:53 | 4,09437948 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:30:53 | 0,01158566 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:30:53 | 0,10606722 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:30:53 | 0,0097873 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:30:53 | 0,5076268 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:30:25 | 2.721,22395534 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 19:30:25 | 0,74209789 | 0,000021 |
