Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 11:27:47 | 184 | 211.807 | 53.051.671 88,42% | 59.999.943 | 261,29 | 0,007599 | ||
18/04/2026, 11:27:35 | 138 | 168.309 | 21.923.917 36,58% | 59.941.408 | 424,45 | 0,006627 | ||
18/04/2026, 11:27:23 | 156 | 226.822 | 33.124.713 55,21% | 60.000.000 | 361,21 | 0,00797 | ||
18/04/2026, 11:27:11 | 229 | 215.990 | 29.499.694 49,17% | 60.000.000 | 375,92 | 0,007525 | ||
18/04/2026, 11:26:59 | 191 | 147.862 | 17.491.519 29,16% | 60.000.000 | 1,51 | 0,024336 | ||
18/04/2026, 11:26:47 | 186 | 208.308 | 28.357.220 47,27% | 60.000.000 | 649,55 | 0,014779 | ||
18/04/2026, 11:26:35 | 191 | 184.888 | 23.592.705 39,33% | 60.000.000 | 504,58 | 0,008793 | ||
18/04/2026, 11:26:23 | 188 | 200.187 | 31.972.438 53,29% | 60.000.000 | 584,39 | 0,014502 | ||
18/04/2026, 11:26:11 | 200 | 219.090 | 31.577.813 52,63% | 60.000.000 | 831,58 | 0,022156 | ||
18/04/2026, 11:25:59 | 212 | 158.415 | 21.292.011 35,49% | 60.000.000 | 365,45 | 0,00491 | ||
18/04/2026, 11:25:47 | 282 | 254.835 | 27.537.194 45,9% | 60.000.000 | 373,42 | 0,006531 | ||
18/04/2026, 11:25:35 | 66 | 68.027 | 12.971.042 21,62% | 60.000.000 | 951,33 | 0,010437 | ||
18/04/2026, 11:25:23 | 185 | 210.890 | 30.857.277 51,43% | 59.999.943 | 410,66 | 0,008163 | ||
18/04/2026, 11:25:11 | 259 | 206.099 | 30.859.808 51,49% | 59.941.408 | 414,57 | 0,008301 | ||
18/04/2026, 11:24:59 | 272 | 235.775 | 34.217.453 57,03% | 60.000.000 | 862,73 | 0,024625 | ||
18/04/2026, 11:24:47 | 164 | 226.984 | 19.322.629 32,21% | 60.000.000 | 267,39 | 0,002273 | ||
18/04/2026, 11:24:35 | 58 | 46.775 | 9.439.742 15,74% | 60.000.000 | 848,31 | 0,006462 | ||
18/04/2026, 11:24:23 | 232 | 167.228 | 21.763.802 36,28% | 59.999.943 | 914,31 | 0,016208 | ||
18/04/2026, 11:24:11 | 688 | 276.509 | 41.045.715 68,48% | 59.941.408 | 358,1 | 0,008045 | ||
18/04/2026, 11:23:59 | 1.349 | 292.232 | 42.960.334 71,61% | 60.000.000 | 360,74 | 0,008891 |
