Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 00:56:23 | 94 | 50.790 | 9.552.680 15,94% | 59.941.351 | 4,64 | 0,036323 | ||
18/04/2026, 00:56:11 | 326 | 147.734 | 30.709.177 51,19% | 59.999.943 | 1,94 | 0,033907 | ||
18/04/2026, 00:55:59 | 145 | 101.601 | 21.879.519 36,51% | 59.941.408 | 6,87 | 0,131508 | ||
18/04/2026, 00:55:47 | 235 | 140.580 | 25.100.173 41,84% | 60.000.000 | 1,61 | 0,018399 | ||
18/04/2026, 00:55:35 | 345 | 136.295 | 26.991.401 44,99% | 60.000.000 | 1,91 | 0,027361 | ||
18/04/2026, 00:55:23 | 467 | 237.709 | 42.286.635 70,48% | 60.000.000 | 2,52 | 0,070637 | ||
18/04/2026, 00:55:11 | 209 | 43.366 | 9.443.651 15,74% | 60.000.000 | 1,98 | 0,009977 | ||
18/04/2026, 00:54:59 | 229 | 140.268 | 26.031.916 43,39% | 60.000.000 | 2,08 | 0,029464 | ||
18/04/2026, 00:54:47 | 238 | 136.739 | 26.225.347 43,71% | 59.999.943 | 1,73 | 0,020243 | ||
18/04/2026, 00:54:35 | 424 | 229.458 | 43.029.908 71,79% | 59.941.408 | 1,46 | 0,023892 | ||
18/04/2026, 00:54:23 | 260 | 134.883 | 25.201.536 42,01% | 60.000.000 | 2,47 | 0,038798 | ||
18/04/2026, 00:54:11 | 266 | 99.973 | 20.111.612 33,52% | 60.000.000 | 7,04 | 0,122037 | ||
18/04/2026, 00:53:59 | 222 | 132.651 | 29.010.188 48,36% | 60.000.000 | 1,95 | 0,028345 | ||
18/04/2026, 00:53:47 | 238 | 126.978 | 24.807.279 41,35% | 60.000.000 | 2,1 | 0,027341 | ||
18/04/2026, 00:53:35 | 188 | 104.350 | 19.225.721 32,05% | 60.000.000 | 2,14 | 0,021233 | ||
18/04/2026, 00:53:23 | 299 | 256.557 | 49.953.165 83,26% | 59.999.886 | 1,58 | 0,030962 | ||
18/04/2026, 00:53:11 | 374 | 202.449 | 44.614.124 74,43% | 59.941.351 | 1,57 | 0,029658 | ||
18/04/2026, 00:52:59 | 312 | 155.384 | 29.311.657 48,95% | 59.882.873 | 2,47 | 0,045873 | ||
18/04/2026, 00:52:47 | 273 | 131.567 | 24.478.905 40,84% | 59.941.408 | 1,87 | 0,02302 | ||
18/04/2026, 00:52:35 | 271 | 176.435 | 30.650.002 51,09% | 60.000.000 | 1,61 | 0,020985 |
