Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026, 16:43:11 | 210 | 99.826 | 21.503.374 35,84% | 59.999.943 | 1,91 | 0,028525 | ||
17/04/2026, 16:42:59 | 341 | 139.094 | 30.204.462 50,39% | 59.941.408 | 1,14 | 0,016789 | ||
17/04/2026, 16:42:47 | 318 | 130.216 | 28.290.671 47,16% | 60.000.000 | 1,3 | 0,020241 | ||
17/04/2026, 16:42:35 | 334 | 161.301 | 33.287.322 55,48% | 60.000.000 | 1,33 | 0,024911 | ||
17/04/2026, 16:42:23 | 266 | 121.912 | 24.371.190 40,62% | 60.000.000 | 1,44 | 0,020623 | ||
17/04/2026, 16:42:11 | 338 | 295.838 | 58.602.557 97,68% | 59.999.943 | 947,89 | 0,024217 | ||
17/04/2026, 16:41:59 | 875 | 208.469 | 59.923.762 99,98% | 59.941.408 | 975,32 | 0,029965 | ||
17/04/2026, 16:41:47 | 54 | 23.139 | 3.603.449 6,01% | 60.000.000 | 784,48 | 0,000902 | ||
17/04/2026, 16:41:35 | 174 | 102.500 | 20.905.248 34,85% | 60.000.000 | 2 | 0,030229 | ||
17/04/2026, 16:41:23 | 181 | 129.438 | 22.959.924 38,27% | 60.000.000 | 2,42 | 0,04249 | ||
17/04/2026, 16:41:11 | 234 | 235.409 | 30.031.777 50,06% | 60.000.000 | 1,79 | 0,036669 | ||
17/04/2026, 16:40:59 | 168 | 312.376 | 26.021.591 43,37% | 60.000.000 | 1,38 | 0,021008 | ||
17/04/2026, 16:40:47 | 389 | 319.071 | 48.132.526 80,23% | 60.000.000 | 1,29 | 0,036199 | ||
17/04/2026, 16:40:35 | 145 | 55.888 | 10.030.621 16,72% | 60.000.000 | 1,07 | 0,004877 | ||
17/04/2026, 16:40:23 | 294 | 107.591 | 27.690.456 46,16% | 60.000.000 | 1,71 | 0,030971 | ||
17/04/2026, 16:40:11 | 371 | 259.471 | 32.734.911 54,56% | 60.000.000 | 1,46 | 0,028544 | ||
17/04/2026, 16:39:59 | 241 | 126.227 | 30.196.186 50,33% | 60.000.000 | 3,34 | 0,08312 | ||
17/04/2026, 16:39:47 | 54 | 121.493 | 6.786.697 11,32% | 60.000.000 | 1,41 | 0,005196 | ||
17/04/2026, 16:39:35 | 202 | 204.919 | 29.968.580 49,95% | 59.999.943 | 2 | 0,040434 | ||
17/04/2026, 16:39:23 | 256 | 148.189 | 29.165.233 48,66% | 59.941.408 | 1,42 | 0,02243 |
