Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:53 | 21.000 | -- | 0,00009253 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:53 | 21.000 | -- | 0,00009454 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:53 | 21.000 | -- | 0,00009466 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:53 | 21.000 | -- | 0,00009596 | ||||
transmit | 20/04/2026, 03:45:53 | 15.000.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 03:45:53 | 65.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:53 | 21.000 | -- | 0,00009417 | ||||
transfer | 20/04/2026, 03:45:52 | 90.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:52 | 21.000 | -- | 0,0000932 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:52 | 21.000 | -- | 0,0000944 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:52 | 21.000 | -- | 0,00009558 | ||||
approve | 20/04/2026, 03:45:52 | 58.895 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:52 | 21.000 | -- | 0,00009255 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:52 | 21.000 | -- | 0,00009574 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:52 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:52 | 21.000 | -- | 0,00009138 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:52 | 21.000 | -- | 0,00009673 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:52 | 21.000 | -- | 0,00009685 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:52 | 21.000 | -- | 0,00009476 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 03:45:52 | 21.000 | -- | 0,00009179 |
