Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbc4a02e4 | 20/04/2026, 19:10:20 | 630.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:20 | 21.000 | -- | 0,00009696 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:20 | 21.000 | -- | 0,00009658 | ||||
dagSwapByOrderId | 20/04/2026, 19:10:20 | 725.392 | -- | 0,3 | ||||
0x0cd4b1fe | 20/04/2026, 19:10:20 | 424.448 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:20 | 21.000 | -- | 0,00009681 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:20 | 21.000 | -- | 0,00009713 | ||||
0x9271e450 | 20/04/2026, 19:10:20 | 6.000.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:20 | 21.000 | -- | 0,00009562 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:20 | 21.000 | -- | 0,00847848 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:20 | 21.000 | -- | 0,00009626 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:20 | 21.000 | -- | 0,00009589 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:20 | 21.000 | -- | 0,00009644 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:20 | 21.000 | -- | 0,00009553 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:20 | 21.000 | -- | 0,00231514 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:20 | 21.000 | -- | 0,00009697 | ||||
transfer | 20/04/2026, 19:10:19 | 250.000 | 2 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:19 | 21.000 | -- | 0,00009589 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 19:10:19 | 21.000 | -- | 0,00009565 | ||||
transfer | 20/04/2026, 19:10:19 | 73.960 | -- | 0ETH |
