Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:43 | 21.000 | -- | 0,00009697 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:43 | 21.000 | -- | 0,00009689 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:42 | 21.000 | -- | 0,00009658 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:42 | 21.000 | -- | 0,00009514 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:41 | 21.000 | -- | 0,0000956 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:41 | 21.000 | -- | 0,00009387 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:41 | 21.000 | -- | 0,00009561 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:41 | 21.000 | -- | 0,00000163 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:41 | 21.000 | -- | 0,00009446 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:41 | 21.000 | -- | 0,00009371 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:41 | 21.000 | -- | 0,00009476 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:41 | 21.000 | -- | 0,00000544 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:40 | 21.000 | -- | 0,00009433 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:40 | 21.000 | -- | 0,00009674 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:40 | 21.000 | -- | 0,00000398 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:40 | 21.000 | -- | 0,0000955 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:40 | 21.000 | -- | 0,00009493 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:40 | 21.000 | -- | 0,00009682 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:40 | 21.000 | -- | 0,00009625 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 23:19:40 | 21.000 | -- | 0,00009366 |
