Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/04/2026, 18:39:37 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/04/2026, 18:39:36 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 18:39:36 | 21.000 | -- | 0,0099992 | ||||
safeTransferFrom | 21/04/2026, 18:39:35 | 200.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 18:39:35 | 21.000 | -- | 0,00900461 | ||||
transfer | 21/04/2026, 18:39:35 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/04/2026, 18:39:34 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/04/2026, 18:39:34 | 84.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/04/2026, 18:39:34 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/04/2026, 18:39:34 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/04/2026, 18:39:34 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/04/2026, 18:39:34 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
0x6f074e32 | 21/04/2026, 18:39:34 | 109.238 | -- | 0,00001879 | ||||
transfer | 21/04/2026, 18:39:34 | 92.910 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/04/2026, 18:39:34 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/04/2026, 18:39:34 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 18:39:32 | 21.000 | -- | 0,00009669 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 18:39:32 | 21.000 | -- | 0,00009571 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 18:39:31 | 21.000 | -- | 0,00000214 | ||||
ETH transfer | 21/04/2026, 18:39:30 | 21.000 | -- | 0,00009485 |
