Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 05:21:05 | 4 | 6.185 | 3.294.046 19,38% | 17.000.000 | 13,58 | 0,000044 | ||
28/04/2026, 05:21:00 | 46 | 84.955 | 7.303.060 42,96% | 17.000.000 | 133,21 | 0,000972 | ||
28/04/2026, 05:20:55 | 20 | 33.586 | 8.746.274 51,45% | 17.000.000 | 59,14 | 0,000517 | ||
28/04/2026, 05:20:50 | 30 | 56.846 | 5.313.335 31,26% | 17.000.000 | 81,21 | 0,000431 | ||
28/04/2026, 05:20:45 | 32 | 59.899 | 8.110.384 47,71% | 17.000.000 | 27,77 | 0,000225 | ||
28/04/2026, 05:20:40 | 28 | 95.221 | 6.183.472 36,38% | 17.000.000 | 87,09 | 0,000538 | ||
28/04/2026, 05:20:35 | 33 | 118.726 | 8.456.395 49,75% | 17.000.000 | 134,66 | 0,001138 | ||
28/04/2026, 05:20:30 | 36 | 24.818 | 8.876.871 52,22% | 17.000.000 | 79,65 | 0,000707 | ||
28/04/2026, 05:20:25 | 37 | 120.675 | 7.387.917 43,46% | 17.000.000 | 97,42 | 0,000719 | ||
28/04/2026, 05:20:20 | 61 | 45.147 | 8.848.042 52,05% | 17.000.000 | 483,64 | 0,004279 | ||
28/04/2026, 05:20:10 | 44 | 32.571 | 8.227.296 48,4% | 17.000.000 | 126,1 | 0,001037 | ||
28/04/2026, 05:20:05 | 29 | 58.718 | 5.354.767 31,5% | 17.000.000 | 110,33 | 0,00059 | ||
28/04/2026, 05:20:00 | 38 | 68.350 | 7.840.312 46,12% | 17.000.000 | 137,98 | 0,001081 | ||
28/04/2026, 05:19:55 | 22 | 90.765 | 5.633.343 33,14% | 17.000.000 | 32,13 | 0,000181 | ||
28/04/2026, 05:19:50 | 28 | 92.695 | 8.315.366 48,92% | 17.000.000 | 64,22 | 0,000534 | ||
28/04/2026, 05:19:45 | 22 | 13.642 | 8.436.194 49,63% | 17.000.000 | 40,68 | 0,000343 | ||
28/04/2026, 05:19:40 | 28 | 29.781 | 12.545.808 73,8% | 17.000.000 | 62,82 | 0,000788 | ||
28/04/2026, 05:19:35 | 32 | 97.142 | 6.487.120 38,16% | 17.000.000 | 22,61 | 0,000146 | ||
28/04/2026, 05:19:30 | 53 | 37.018 | 9.053.934 53,26% | 17.000.000 | 141,84 | 0,001284 | ||
28/04/2026, 05:19:25 | 32 | 78.160 | 5.945.199 34,98% | 17.000.000 | 110,01 | 0,000654 |
