Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 10:14:37 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:14:33 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:14:29 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:14:26 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:14:24 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:14:18 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:14:15 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:14:11 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:14:08 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:14:07 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:14:04 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:13:59 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:13:59 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:13:58 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:13:53 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:13:53 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:13:49 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:13:45 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:13:43 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 10:13:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
