Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 06:37:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:37:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:37:01 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:37:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:53 | 2 | 854 | 33.969 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:50 | 2 | 2.466 | 194.946 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:35 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:33 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:10 | 10 | 3.465 | 347.184 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:09 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:07 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:07 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:07 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:36:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:35:53 | 2 | 1.145 | 48.873 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:35:47 | 2 | 2.466 | 194.856 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 06:35:40 | 2 | 2.466 | 192.008 0,01% | 1.800 |
