Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 26/04/2026, 03:45:55 | 24,0905124 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:10:06 | 24,0904908 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:32:38 | 24,0902316 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:57:43 | 24,0902316 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:08:38 | 24,09021 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:40:16 | 24,0901884 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:33:28 | 24,0901884 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 04:30:19 | 24,0901884 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:23:07 | 24,0901884 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 04:09:57 | 24,0901884 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 03:58:05 | 24,0901668 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:20:13 | 24,0901668 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:38:51 | 24,0901668 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 04:07:25 | 24,0901668 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 04:27:04 | 24,0901452 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:33:43 | 24,0901236 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:10:52 | 24,090102 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:38:27 | 24,0900804 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 01:51:08 | 24,0758888 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/04/2026, 02:03:24 | 24,0757592 | 0,0378 |
