Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 04:52:20 | 4 | 0,00000002 | 0,33203843 | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10954097 | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:18 | 3 | 0,00000002 | 0,07610516 | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00923568 | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00770487 | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06193002 | 9,6 | ||
25/04/2026, 04:52:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
