Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 06:57:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:33 | 3 | 0,00000002 | 0,00408237 | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:32 | 1 | 0,00000002 | 0,06192771 | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:29 | 2 | 0,00000002 | 0,01181189 | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:22 | 3 | 0,00000002 | 0,00469603 | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:21 | 2 | 0,00000002 | 0,0031169 | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:20 | 4 | 0,00000002 | 0,22951933 | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10953753 | 9,6 | ||
25/04/2026, 06:57:18 | 3 | 0,00000002 | 0,18149045 | 9,6 |
