Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 16:47:04 | 1 | 0,00000002 | 0,0143291 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:47:03 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:47:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06192903 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:47:01 | 4 | 0,00000002 | 0,00814723 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:47:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:59 | 3 | 0,00000002 | 0,01408429 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00480682 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:53 | 4 | 0,00000002 | 0,01449616 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:52 | 5 | 0,00000002 | 0,03189775 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:50 | 3 | 0,00000002 | 0,02331274 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:49 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06181903 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
24/04/2026, 16:46:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
