Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 00:34:30 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:34:30 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:34:24 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:34:24 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:34:13 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:34:13 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:34:13 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:34:13 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:34:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:34:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:34:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:34:07 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/06/2026, 00:33:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:33:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:33:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:33:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:33:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 00:33:55 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/06/2026, 00:33:55 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06/06/2026, 00:33:50 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
