Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 13:21:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:21:09 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:57 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:57 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:57 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:52 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:34 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:23 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:11 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:06 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:20:06 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/06/2026, 13:19:54 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 13:19:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
