Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 05:18:33 | Publicar preço | -- | -- | ||||
08/06/2026, 05:18:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/06/2026, 05:18:28 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/06/2026, 05:18:16 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
08/06/2026, 05:18:10 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
08/06/2026, 05:18:05 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
08/06/2026, 05:18:05 | Execução autorizada | -- | |||||
08/06/2026, 05:18:05 | Publicar preço | -- | -- | ||||
08/06/2026, 05:17:42 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
08/06/2026, 05:17:42 | Execução autorizada | -- | |||||
08/06/2026, 05:17:30 | Publicar preço | -- | -- | ||||
08/06/2026, 05:17:25 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/06/2026, 05:17:13 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/06/2026, 05:17:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/06/2026, 05:17:02 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/06/2026, 05:17:02 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/06/2026, 05:17:02 | Publicar preço | -- | -- | ||||
08/06/2026, 05:16:50 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/06/2026, 05:16:45 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/06/2026, 05:16:45 | Converter tokens baseados em Cosmos em ERC-20 | -- |
