Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 05:50:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00010612 | ||
29/04/2026, 05:49:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001322 | ||
29/04/2026, 05:49:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000219 | ||
29/04/2026, 05:49:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
29/04/2026, 05:49:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011625 | ||
29/04/2026, 05:49:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012778 | ||
29/04/2026, 05:49:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000352 | ||
29/04/2026, 05:49:27 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002126 | ||
29/04/2026, 05:49:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000882 | ||
29/04/2026, 05:49:05 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000983 | ||
29/04/2026, 05:49:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003245 | ||
29/04/2026, 05:48:58 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002283 | ||
29/04/2026, 05:48:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000091 | ||
29/04/2026, 05:48:42 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000679 | ||
29/04/2026, 05:48:38 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002107 | ||
29/04/2026, 05:48:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
29/04/2026, 05:48:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001486 | ||
29/04/2026, 05:48:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001357 | ||
29/04/2026, 05:48:19 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000999 | ||
29/04/2026, 05:48:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000219 |
