Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 15:55:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000326 | ||
25/04/2026, 15:55:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000906 | ||
25/04/2026, 15:55:02 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,000009 | ||
25/04/2026, 15:54:58 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002766 | ||
25/04/2026, 15:54:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000118 | ||
25/04/2026, 15:54:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
25/04/2026, 15:54:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006987 | ||
25/04/2026, 15:54:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
25/04/2026, 15:54:25 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00012986 | ||
25/04/2026, 15:54:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000555 | ||
25/04/2026, 15:54:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
25/04/2026, 15:54:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000074 | ||
25/04/2026, 15:54:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0001196 | ||
25/04/2026, 15:53:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000143 | ||
25/04/2026, 15:53:44 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000081 | ||
25/04/2026, 15:53:40 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001042 | ||
25/04/2026, 15:53:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000074 | ||
25/04/2026, 15:53:24 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001138 | ||
25/04/2026, 15:53:20 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000483 | ||
25/04/2026, 15:53:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 |
