Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 00:56:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000114 | ||
25/04/2026, 00:56:52 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000133 | ||
25/04/2026, 00:56:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000194 | ||
25/04/2026, 00:56:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000972 | ||
25/04/2026, 00:56:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001277 | ||
25/04/2026, 00:56:14 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012172 | ||
25/04/2026, 00:56:10 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00012272 | ||
25/04/2026, 00:56:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000114 | ||
25/04/2026, 00:55:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
25/04/2026, 00:55:47 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003727 | ||
25/04/2026, 00:55:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000734 | ||
25/04/2026, 00:55:35 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000141 | ||
25/04/2026, 00:55:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007662 | ||
25/04/2026, 00:55:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000906 | ||
25/04/2026, 00:55:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000638 | ||
25/04/2026, 00:54:56 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00004075 | ||
25/04/2026, 00:54:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
25/04/2026, 00:54:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011907 | ||
25/04/2026, 00:54:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00016345 | ||
25/04/2026, 00:54:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000774 |
