Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 09/06/2026, 04:31:11 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x2d5012c7 | 09/06/2026, 04:31:01 | 0ETH | 0,0000037 | |||||
withdraw | 09/06/2026, 04:30:57 | 0ETH | 0,00000483 | |||||
getReward | 09/06/2026, 04:30:57 | 0ETH | 0,0000927 | |||||
poke_optimized_7136211 | 09/06/2026, 04:30:57 | 0ETH | 0,00000687 | |||||
withdraw | 09/06/2026, 04:30:45 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
getReward | 09/06/2026, 04:30:41 | 0ETH | 0,00009297 | |||||
approve | 09/06/2026, 04:30:37 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
report | 09/06/2026, 04:30:34 | 0ETH | 0,00003457 | |||||
report | 09/06/2026, 04:30:34 | 0ETH | 0,00004206 | |||||
0xdeff4b24 | 09/06/2026, 04:30:30 | 0ETH | 0,0000094 | |||||
withdraw | 09/06/2026, 04:30:12 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
getReward | 09/06/2026, 04:30:04 | 0ETH | 0,00013179 | |||||
poke | 09/06/2026, 04:30:04 | 0ETH | 0,00000789 | |||||
poke | 09/06/2026, 04:30:04 | 0ETH | 0,00000776 | |||||
transfer | 09/06/2026, 04:30:04 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
bridge | 09/06/2026, 04:30:04 | 0ETH | 0,00014432 | |||||
approve | 09/06/2026, 04:30:04 | 0ETH | 0,00000416 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 04:30:04 | 0,00024664 | 0,00000157 | |||||
0x2d5012c7 | 09/06/2026, 04:30:00 | 0ETH | 0,00000434 |
