Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 03/04/2026, 16:08:21 | 0,0020924 | 0,0000021 | |||||
sanleo | 03/04/2026, 16:08:13 | 0,00001545 | 0,00001336 | |||||
0x | 03/04/2026, 16:08:13 | 0,00000178 | 0,0000084 | |||||
transfer | 03/04/2026, 16:08:05 | 0OKT | 0,00000527 | |||||
0x | 03/04/2026, 16:07:58 | 0,0105823 | 0,0000021 | |||||
sanleo | 03/04/2026, 16:07:54 | 0,00001545 | 0,00001335 | |||||
0x | 03/04/2026, 16:07:54 | 0,00000178 | 0,0000084 | |||||
transfer | 03/04/2026, 16:07:46 | 0OKT | 0,00000527 | |||||
0x | 03/04/2026, 16:07:35 | 0,00267429 | 0,0000021 | |||||
sanleo | 03/04/2026, 16:07:35 | 0,00001545 | 0,00001336 | |||||
0x | 03/04/2026, 16:07:35 | 0,00000288 | 0,0000084 | |||||
transfer | 03/04/2026, 16:07:27 | 0OKT | 0,00000722 | |||||
sanleo | 03/04/2026, 16:07:16 | 0,0000183 | 0,00001336 | |||||
0x | 03/04/2026, 16:07:12 | 0,00406491 | 0,0000021 | |||||
0x | 03/04/2026, 16:06:49 | 0,00240065 | 0,0000021 | |||||
0x | 03/04/2026, 16:06:23 | 0,00240115 | 0,0000021 | |||||
0x | 03/04/2026, 16:06:00 | 0,00240127 | 0,0000021 | |||||
0x | 03/04/2026, 16:05:37 | 0,00399117 | 0,0000021 | |||||
0x | 03/04/2026, 16:05:14 | 0,00212469 | 0,0000021 | |||||
0x | 03/04/2026, 16:04:48 | 0,00333802 | 0,0000021 |
