Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 16:46:08 | 235 | 60.207.867 50,18% | 120.000.000 | 289,51 | 11,428685 | 6,00259375 | ||
19/04/2026, 16:46:06 | 269 | 61.044.585 50,88% | 120.000.000 | 266,68 | 10,167746 | 6,11211131 | ||
19/04/2026, 16:46:04 | 217 | 55.227.327 46,03% | 120.000.000 | 267,88 | 9,292124 | 5,5025787 | ||
19/04/2026, 16:46:02 | 206 | 50.354.876 41,97% | 120.000.000 | 320,08 | 11,116215 | 5,00156577 | ||
19/04/2026, 16:46:00 | 162 | 33.340.314 27,79% | 120.000.000 | 299,62 | 6,667291 | 3,32227459 | ||
19/04/2026, 16:45:58 | 194 | 48.480.009 40,41% | 120.000.000 | 315,76 | 10,489084 | 4,81928743 | ||
19/04/2026, 16:45:56 | 191 | 46.264.130 38,56% | 120.000.000 | 336,36 | 10,970085 | 4,59172781 | ||
19/04/2026, 16:45:54 | 173 | 39.558.863 32,97% | 120.000.000 | 321,78 | 8,77056 | 3,95895521 | ||
19/04/2026, 16:45:52 | 205 | 50.172.936 41,82% | 120.000.000 | 315,33 | 10,768115 | 5,05298049 | ||
19/04/2026, 16:45:50 | 208 | 56.858.801 47,39% | 120.000.000 | 312,92 | 12,037413 | 5,75537902 | ||
19/04/2026, 16:45:48 | 248 | 66.556.823 55,47% | 120.000.000 | 308,18 | 13,753154 | 6,75896558 | ||
19/04/2026, 16:45:46 | 313 | 86.065.839 71,73% | 120.000.000 | 295,54 | 16,836898 | 8,59917054 | ||
19/04/2026, 16:45:44 | 186 | 50.412.556 42,02% | 120.000.000 | 316,2 | 10,919683 | 5,02119857 | ||
19/04/2026, 16:45:42 | 226 | 50.323.069 41,94% | 120.000.000 | 329,21 | 11,523395 | 5,04388191 | ||
19/04/2026, 16:45:40 | 188 | 45.596.925 38% | 120.000.000 | 303,88 | 9,253231 | 4,60306208 | ||
19/04/2026, 16:45:38 | 206 | 49.217.750 41,02% | 120.000.000 | 326,5 | 11,069092 | 5,0009442 | ||
19/04/2026, 16:45:36 | 200 | 48.615.074 40,52% | 120.000.000 | 325,41 | 10,847617 | 4,97243583 | ||
19/04/2026, 16:45:34 | 210 | 52.047.994 43,38% | 120.000.000 | 299,85 | 10,251621 | 5,35539048 | ||
19/04/2026, 16:45:32 | 230 | 77.679.041 64,74% | 120.000.000 | 280,01 | 13,749279 | 8,0020624 | ||
19/04/2026, 16:45:30 | 330 | 99.862.910 83,22% | 120.000.000 | 263,85 | 16,09267 | 10,25705571 |
