Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 01:24:08 | 197 | 58.696.907 48,92% | 120.000.000 | 188,01 | 5,177957 | 5,85803847 | ||
18/04/2026, 01:24:06 | 273 | 72.022.522 60,02% | 120.000.000 | 188,23 | 6,353482 | 7,20400482 | ||
18/04/2026, 01:24:04 | 233 | 80.725.339 67,28% | 120.000.000 | 185,65 | 6,907338 | 8,07941969 | ||
18/04/2026, 01:24:02 | 222 | 72.487.902 60,41% | 120.000.000 | 186,27 | 6,232006 | 7,27054239 | ||
18/04/2026, 01:24:00 | 159 | 44.783.368 37,32% | 120.000.000 | 193,44 | 4,138343 | 4,52478261 | ||
18/04/2026, 01:23:58 | 190 | 56.951.870 47,46% | 120.000.000 | 209,31 | 6,137564 | 5,78335065 | ||
18/04/2026, 01:23:56 | 230 | 94.893.233 79,08% | 120.000.000 | 185,05 | 8,110361 | 9,45026366 | ||
18/04/2026, 01:23:54 | 182 | 47.948.438 39,96% | 120.000.000 | 198,99 | 4,777096 | 4,76456363 | ||
18/04/2026, 01:23:52 | 147 | 35.920.741 29,94% | 120.000.000 | 197,43 | 3,51453 | 3,57748053 | ||
18/04/2026, 01:23:50 | 147 | 35.577.338 29,65% | 120.000.000 | 211,98 | 3,989977 | 3,55176628 | ||
18/04/2026, 01:23:48 | 165 | 45.265.189 37,73% | 120.000.000 | 191,55 | 4,157545 | 4,5134438 | ||
18/04/2026, 01:23:46 | 254 | 71.263.225 59,39% | 120.000.000 | 198,43 | 7,111663 | 7,02921337 | ||
18/04/2026, 01:23:44 | 126 | 22.707.403 18,93% | 120.000.000 | 209,35 | 2,497972 | 2,25598925 | ||
18/04/2026, 01:23:42 | 176 | 44.269.286 36,9% | 120.000.000 | 181 | 3,61862 | 4,39446071 | ||
18/04/2026, 01:23:40 | 148 | 36.501.424 30,42% | 120.000.000 | 184,54 | 3,105504 | 3,63079877 | ||
18/04/2026, 01:23:38 | 133 | 38.540.048 32,12% | 120.000.000 | 174,9 | 2,902242 | 3,8385217 | ||
18/04/2026, 01:23:36 | 210 | 59.380.583 49,49% | 120.000.000 | 180,24 | 4,761559 | 5,94141144 | ||
18/04/2026, 01:23:34 | 184 | 49.323.658 41,11% | 120.000.000 | 182,63 | 4,041158 | 4,96719047 | ||
18/04/2026, 01:23:32 | 204 | 66.709.574 55,6% | 120.000.000 | 182,33 | 5,506947 | 6,65686374 | ||
18/04/2026, 01:23:30 | 198 | 47.219.436 39,35% | 120.000.000 | 182,4 | 3,910011 | 4,70283585 |
