Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 16:52:37 | 220 | 78.512.579 56,09% | 140.000.000 | 424,932486 | 13,718022 | 19,64452326 | ||
02/06/2026, 16:52:35 | 202 | 62.490.561 44,64% | 140.000.000 | 435,691715 | 11,501916 | 15,7247031 | ||
02/06/2026, 16:52:33 | 183 | 58.380.280 41,71% | 140.000.000 | 441,209403 | 10,97412 | 14,78380785 | ||
02/06/2026, 16:52:31 | 177 | 63.857.627 45,62% | 140.000.000 | 438,743691 | 11,757768 | 16,25936209 | ||
02/06/2026, 16:52:30 | 149 | 54.150.214 38,68% | 140.000.000 | 419,461056 | 9,258126 | 13,45577942 | ||
02/06/2026, 16:52:28 | 155 | 41.778.630 29,85% | 140.000.000 | 445,885876 | 8,153034 | 10,47546685 | ||
02/06/2026, 16:52:26 | 185 | 56.327.719 40,24% | 140.000.000 | 440,596885 | 10,599882 | 14,21793471 | ||
02/06/2026, 16:52:24 | 153 | 46.640.226 33,32% | 140.000.000 | 453,178709 | 9,266487 | 11,86986999 | ||
02/06/2026, 16:52:23 | 159 | 51.546.893 36,82% | 140.000.000 | 438,749358 | 9,789094 | 12,82707155 | ||
02/06/2026, 16:52:21 | 191 | 63.981.055 45,71% | 140.000.000 | 456,267424 | 13,184421 | 16,00804953 | ||
02/06/2026, 16:52:19 | 164 | 47.299.816 33,79% | 140.000.000 | 429,316204 | 8,375727 | 11,93085018 | ||
02/06/2026, 16:52:17 | 161 | 53.252.044 38,04% | 140.000.000 | 449,781707 | 10,42304 | 13,5287549 | ||
02/06/2026, 16:52:16 | 172 | 62.309.082 44,51% | 140.000.000 | 442,650461 | 11,660841 | 15,92030258 | ||
02/06/2026, 16:52:14 | 168 | 55.921.698 39,95% | 140.000.000 | 443,733564 | 10,429536 | 14,38479828 | ||
02/06/2026, 16:52:12 | 207 | 69.700.544 49,79% | 140.000.000 | 420,330688 | 11,995086 | 17,30219162 | ||
02/06/2026, 16:52:10 | 176 | 49.704.873 35,51% | 140.000.000 | 453,992408 | 10,131345 | 12,43428959 | ||
02/06/2026, 16:52:09 | 151 | 42.240.258 30,18% | 140.000.000 | 461,917638 | 8,849811 | 10,66170911 | ||
02/06/2026, 16:52:07 | 173 | 61.359.616 43,83% | 140.000.000 | 419,624833 | 10,169453 | 15,57856477 | ||
02/06/2026, 16:52:05 | 180 | 71.043.794 50,75% | 140.000.000 | 408,769624 | 10,925412 | 18,11513266 | ||
02/06/2026, 16:52:03 | 181 | 59.131.482 42,24% | 140.000.000 | 419,218055 | 9,617297 | 15,17168782 |
