Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 00:38:28 | 127 | 44.125.769 31,52% | 140.000.000 | 432,225135 | 7,828884 | 11,24338153 | ||
03/06/2026, 00:38:26 | 130 | 48.024.178 34,31% | 140.000.000 | 425,700213 | 8,448391 | 11,99551108 | ||
03/06/2026, 00:38:24 | 126 | 37.390.174 26,71% | 140.000.000 | 432,112586 | 6,72629 | 9,43047442 | ||
03/06/2026, 00:38:22 | 128 | 39.838.771 28,46% | 140.000.000 | 442,628807 | 7,491683 | 10,14210393 | ||
03/06/2026, 00:38:21 | 135 | 43.692.895 31,21% | 140.000.000 | 422,441737 | 7,237266 | 11,22043586 | ||
03/06/2026, 00:38:19 | 180 | 64.645.801 46,18% | 140.000.000 | 412,492326 | 10,586865 | 16,07903092 | ||
03/06/2026, 00:38:17 | 119 | 39.880.323 28,49% | 140.000.000 | 408,548441 | 6,281031 | 10,01201246 | ||
03/06/2026, 00:38:15 | 142 | 55.653.421 39,76% | 140.000.000 | 429,22969 | 9,821254 | 14,06684634 | ||
03/06/2026, 00:38:14 | 182 | 65.939.096 47,1% | 140.000.000 | 426,937503 | 11,399606 | 16,75226621 | ||
03/06/2026, 00:38:12 | 136 | 78.957.272 56,4% | 140.000.000 | 419,63974 | 13,012899 | 20,12070995 | ||
03/06/2026, 00:38:10 | 136 | 50.387.083 36% | 140.000.000 | 428,379805 | 9,019397 | 12,56541084 | ||
03/06/2026, 00:38:08 | 205 | 70.870.550 50,63% | 140.000.000 | 420,077332 | 12,020803 | 17,7503078 | ||
03/06/2026, 00:38:07 | 135 | 43.520.732 31,09% | 140.000.000 | 402,490229 | 6,520913 | 10,99575575 | ||
03/06/2026, 00:38:05 | 125 | 40.852.857 29,19% | 140.000.000 | 407,215961 | 6,219322 | 10,41661291 | ||
03/06/2026, 00:38:03 | 139 | 52.464.219 37,48% | 140.000.000 | 402,844301 | 8,063656 | 13,07125465 | ||
03/06/2026, 00:38:01 | 105 | 31.174.313 22,27% | 140.000.000 | 416,629947 | 5,137549 | 7,85060304 | ||
03/06/2026, 00:38:00 | 126 | 38.541.713 27,53% | 140.000.000 | 409,368279 | 6,196873 | 9,58088125 | ||
03/06/2026, 00:37:58 | 129 | 43.922.819 31,38% | 140.000.000 | 406,892347 | 6,858358 | 11,01350042 | ||
03/06/2026, 00:37:56 | 105 | 30.731.576 21,96% | 140.000.000 | 406,705452 | 4,848254 | 7,65044521 | ||
03/06/2026, 00:37:54 | 123 | 33.753.437 24,11% | 140.000.000 | 404,885416 | 5,176591 | 8,48968291 |
