Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 18/04/2026, 01:29:46 | 0,00605073 | 0,00403418 | |||||
POL transfer | 18/04/2026, 01:29:46 | 0,01793322 | 0,00403418 | |||||
0x69e26e7d | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,0063288 | |||||
POL transfer | 18/04/2026, 01:29:46 | 0,02027418 | 0,00409386 | |||||
mint | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,05067776 | |||||
transfer | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,01315633 | |||||
transfer | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,0085236 | |||||
0x4e7e772b | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,15347413 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,07728627 | |||||
fulfillRandomWords | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,06684474 | |||||
aggregate | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,09729576 | |||||
transferFrom | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,01285918 | |||||
transferWithAuthorization | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,01940036 | |||||
transferWithAuthorization | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,01939766 | |||||
transferWithAuthorization | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,01939766 | |||||
transferWithAuthorization | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,01940371 | |||||
0x2287e350 | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,27353484 | |||||
execTransaction | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,01289817 | |||||
execTransaction | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,01937262 | |||||
0x2287e350 | 18/04/2026, 01:29:46 | 0POL | 0,08657204 |
