Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,00585549 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,00585549 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,00585549 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,00585549 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,00585549 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,00585549 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,00585549 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,00585549 | |||||
0x00000008 | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,02226202 | |||||
0x00000008 | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,02328394 | |||||
0x00000008 | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,01963848 | |||||
0x00000008 | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,02671638 | |||||
0x00000008 | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,02225198 | |||||
0x00000008 | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,02225198 | |||||
swapExactTokensForTokens | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,01279648 | |||||
redeemPositions | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,0392304 | |||||
resetDODOPrivatePool | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,04073508 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 14:07:15 | 0,32338809 | 0,00590941 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 14:07:15 | 0,0156068 | 0,00590941 | |||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 14:07:15 | 0POL | 0,05120801 |
