Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 01:19:48 | 163 | 63.069 | 24.203.429 40,34% | 60.000.000 | 216,17 | 0,00522 | ||
27/04/2026, 01:19:36 | 138 | 67.871 | 23.438.464 39,07% | 60.000.000 | 151,05 | 0,003529 | ||
27/04/2026, 01:19:24 | 148 | 78.279 | 24.735.969 41,23% | 60.000.000 | 175,73 | 0,004334 | ||
27/04/2026, 01:19:12 | 135 | 100.186 | 35.942.206 59,91% | 60.000.000 | 50,9 | 0,001812 | ||
27/04/2026, 01:19:00 | 179 | 134.966 | 34.815.899 58,03% | 60.000.000 | 118,14 | 0,004096 | ||
27/04/2026, 01:18:48 | 128 | 47.711 | 21.298.288 35,5% | 60.000.000 | 144,63 | 0,00307 | ||
27/04/2026, 01:18:36 | 201 | 91.006 | 32.733.828 54,56% | 60.000.000 | 208,08 | 0,006795 | ||
27/04/2026, 01:18:24 | 168 | 165.808 | 29.578.308 49,3% | 60.000.000 | 239,99 | 0,007084 | ||
27/04/2026, 01:18:12 | 189 | 118.540 | 30.658.818 51,1% | 60.000.000 | 213,83 | 0,006541 | ||
27/04/2026, 01:18:00 | 128 | 46.496 | 19.346.831 32,25% | 60.000.000 | 63,52 | 0,001219 | ||
27/04/2026, 01:17:48 | 320 | 126.152 | 59.880.436 99,81% | 59.999.943 | 246,82 | 0,014753 | ||
27/04/2026, 01:17:12 | 164 | 103.554 | 32.286.326 53,87% | 59.941.408 | 312,01 | 0,010059 | ||
27/04/2026, 01:17:00 | 239 | 104.103 | 36.923.476 61,54% | 60.000.000 | 150,12 | 0,005527 | ||
27/04/2026, 01:16:36 | 167 | 93.586 | 30.175.774 50,3% | 60.000.000 | 148,45 | 0,004466 | ||
27/04/2026, 01:16:24 | 155 | 93.858 | 38.572.772 64,29% | 60.000.000 | 299,37 | 0,011531 | ||
27/04/2026, 01:16:12 | 132 | 63.114 | 21.860.808 36,44% | 60.000.000 | 302,64 | 0,006606 | ||
27/04/2026, 01:16:00 | 167 | 94.952 | 33.196.747 55,33% | 60.000.000 | 279,53 | 0,009265 | ||
27/04/2026, 01:15:48 | 187 | 77.687 | 30.833.309 51,39% | 60.000.000 | 284,49 | 0,008758 | ||
27/04/2026, 01:15:36 | 153 | 69.237 | 29.085.648 48,48% | 60.000.000 | 140,46 | 0,004073 | ||
27/04/2026, 01:15:24 | 154 | 81.938 | 26.726.910 44,55% | 60.000.000 | 461,7 | 0,012328 |
